DAS HERZSTÜCK DER B-KLASSE
Unser Gravis vereint leistungsstarke Performance und Präzision mit höchsten Sicherheitseigenschaften. Als Streckenflieger mit ausgeprägter Thermik-Charakteristik fliegt er im Herzen der EN-B Kategorie.
FÜR WEN IST ER:
Durch den höchsten Stand der Technik in Konstruktion und Materialauswahl ist der Gravis für
alle ambitionierten Strecken- und Thermikpiloten, aber auch für talentierte EN-B Einsteiger geeignet.
DIE EIGENSCHAFTEN
Zum Start genügt ein minimaler Impuls an den A-Leinen und das Leichtgewicht füllt sich gleichmäßig und steigt konstant ohne Verzögerung.
Die hohe passive Sicherheit gibt dir stets ein sicheres Gefühl. Deine Steuerimpulse werden präzise und leichtgängig auf die Kappe übertragen. Durch dieses perfekt ausbalancierte Steuerverhalten ist der Gravis leicht in der Thermik zu zentrieren und er lässt sich auch von schwierigen windversetzten Thermikschläuchen nicht beeindrucken.
Der Gravis überzeugt unter anderem aufgrund seines
minimalistischen Leinenaufbaus und seiner hervorragenden Gleiteigenschaften. Die hochwertige Materialauswahl des leichten Tuchs, macht auch Hike&Fly Einsätze problemlos möglich. Seine vollendete Performance zeigt er beim Betätigen des Beschleunigers, welche ihn in eine höhere Leistungskategorie befördert.
Die ausgewogene Mischung aus Sicherheit, Präzision und Leistung machen den Gravis zum idealen Begleiter für stressfreie Fun-, Thermik- und Streckenflüge.
DER LOOK
Wie bei allen Icaro Gleitschirmen zeigt auch das Design des Gravis einen unverwechselbaren Ausschnitt aus dem Icaro Edelweiß-Logo – passend gewählt nach den speziellen Schirm-Eigenschaften und deinem Anspruch, einen bleibenden Eindruck am Himmel zu hinterlassen.
Du kannst den Style der am besten zu dir passt aus diesen zwei Farbvarianten auswählen:
TECHNISCHE DETAILS
LEINEN-GEOMETRIE
ZELLEN-ANZAHL
PROFIL-TYP
V-TAPE-TYP
SEGEL-MATERIAL
MATERIAL-ÜBERGANG
MINI RIBS
Gravis XS | Gravis S | Gravis M | Gravis L | Gravis XL | |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung EN | B | B | B | B | B |
Ausgel. Fläche(m2) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Proj. Fläche(m2) | 20 | 21,3 | 22,6 | 23,9 | 25,2 |
Ausgel. Spannweite(m) | 11 | 11,4 | 11,7 | 12 | 12,4 |
Proj. Spannweite(m) | 8,7 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 |
Ausgel. Streckung | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Proj. Streckung | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Gewicht (Kg) | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
Profile Typ | Shark Nose | Shark Nose | Shark Nose | Shark Nose | Shark Nose |
Material Ober-, Untersegel, Innenleben | Skytex 32 | Skytex 32 | Skytex 32 | Skytex 32 | Skytex 32 |
Zellen-Anzahl | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 |
V-Tape Typ | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge |
Mini ribs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
3D-Shaping | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Anzahl Tragegurte | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
Beschleuniger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Winden Schlepp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beschleuniger Weg (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Trimmer | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
V trim | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
V max | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
Anzahl der Sitze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zertifiziert durch | EAPR GmbH / Marktstr. 11 / 87730 Bad Grönenbach / Deutschland | ||||
Musterprüfnummer | EAPR-GS-568/17 | EAPR-GS-567/17 | EAPR-GS-566/17 | EAPR-GS-544/17 | EAPR-GS-565/17 |
Prüfrichtlinien | EN 926-1:2015 / EN 926-2:2013 / LTF NfL II 91/09 / LTF NfL II 60/14 | ||||
Lieferumfang | Gleitschirm, Packband, Innensack, Tragegurttasche, Reparatur-Set, kleines Präsent, Rucksack |
Quelle: http://icaro-paragliders.com/de/produkte/gleitschirme/gravis