SO WUNDERBAR EINFACH KANN FLIEGEN SEIN
Der Cyber TE ist eine weitere Generation der Cyber-Serie. Mit neuem Materialmix und verbesserter Performance ist er der beste Cyber den wir je entwickelt haben.
FÜR WEN IST ER:
Einsteiger und Genußpiloten die nach einem leichten, lebendigen und schnellen Gleitschirm suchen, der — trotz alledem — gutmütig und einfach zu fliegen ist,
werden im neuen Cyber TE einen treuen Begleiter finden.
DIE EIGENSCHAFTEN
Der Cyber TE hat durch seine leichteren Materialien und seiner effektiveren Eintrittskante verbesserte Starteigenschaften und mehr Komfort in turbulenter Luft. Er startet mühelos bei schwachem oder keinem Wind und ohne vorzuschießen bei starkem Wind.
Das Handling ist so balanciert, dass es sogleich spielerisch als auch präzise ist und gibt dir somit ein sicheres Gefühl auf deinen ersten Thermik- und Cross-Country-Flügen.
Wir haben den Maximal-Speed erhöht damit es noch mehr Spaß macht, an Küsten entlang zu soaren oder über Täler zu fliegen.
Ohne an der Langlebigkeit des Schirms einzubüßen, haben wir es geschafft, den Schirm noch leichter, das Segel noch glatter und das Packmaß noch kleiner zu kriegen.
DER LOOK
Den Cyber TE schmückt ein geradliniger Ausschnitt aus dem Icaro Edelweiß-Logo – passend gewählt nach den speziellen Schirm-Eigenschaften und deinem Anspruch, einen bleibenden Eindruck am Himmel zu hinterlassen.
Du kannst den Style der am besten zu dir passt aus diesen drei Farbvarianten auswählen:
TECHNISCHE DETAILS
LEINEN-GEOMETRIE
ZELLEN-ANZAHL
PROFIL-TYP
V-TAPE-TYP
SEGEL-MATERIAL
MATERIAL-ÜBERGANG
MINI RIBS
Cyber TE XS | Cyber TE S | Cyber TE M | Cyber TE L | |
---|---|---|---|---|
Klassifizierung EN | A | A | A | A |
Ausgel. Fläche (m2) | 21,89 | 24,45 | 28,27 | 31,17 |
Proj. Fläche (m2) | 17,5 | 19,05 | 22,02 | 24,28 |
Ausgel. Spannw. (m) | 10,63 | 11,23 | 12,08 | 12,68 |
Proj. Spannw. (m) | 8,28 | 8,75 | 9,41 | 9,88 |
Ausgel. Streckung | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
Proj. Streckung | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Karabiner-Abstand | < 80 Kg: 38–42 cm | < 80 Kg: 38–42 cm | 80–100 Kg: 42–46 cm | > 100 Kg: 46–50 cm |
Gewicht (Kg) | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 5,7 |
Profil-Typ | Thermal | Thermal | Thermal | Thermal |
Materialien | Dokdo 20 / 30 | Dokdo 20 / 30 | Dokdo 20 / 30 | Dokdo 20 / 30 |
Anzahl der Zellen | 39 | 39 | 39 | 39 |
V-Tape-Typ | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge |
Mini Ribs | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leinen-Geometrie | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
Beschleuniger | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beschleunigerweg (mm) | 70 | 120 | 150 | 140 |
Trimmer | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sitze | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geprüft durch | DHV e. V. Miesbacher Straße 2 / 83703 Gmund / Germany | |||
Musterprüfnummer | DHV GS-01-2002-12 | DHV GS-01-2000-12 | DHV GS-01-1980-12 | DHV GS-01-1999-12 |
Prüfrichtlinien | LTF NFL II-91/09 / EN 926-2:2005 / EN 926-1:2006 | |||
Lieferumfang | Gleitschirm, Packband, Innensack, Tragegurttasche, Reparatur-Set, kleines Präsent, Rucksack |
Quelle: http://icaro-paragliders.com/de/produkte/gleitschirme/cyber-te/