IN BERÜHRUNG MIT DER NATUR
Der Instinct TE ist unser Intermediate-Gleitschirm. Konzipiert für eine große Palette an Einsatzmöglichkeiten, all jenen Piloten gewidmet, die ihre Flugerfahrung erweitern möchten.
FÜR WEN IST ER:
Da er auf einem sehr hohen Level fliegt, aber gleichzeitig sehr angenehm und gutmütig ist, ist der Instinct TE der perfekte Gleitschirm für alle Piloten, die sich komfortabel in der Luft fühlen wollen. Er
liebt den Streckenflug, ist dein Begleiter für stundenlanges soaren, oder um einfach am Berg vor der Haustür zu fliegen:
Der Instinct TE ist dein Freund!
DIE EIGENSCHAFTEN
Du kannst das geringe Gewicht sofort beim Starten spüren: Der Schirm steigt einfach und weich von selbst auf. Selbst unerfahrene Piloten werden sich gleich beim Start sicherer und ruhiger fühlen.
Das Handling wurde so entwickelt, dass es präziser ist, das Drehverhalten in Thermiken ist nun runder und die Agilität noch besser.
Der Instinct TE gibt dir durch intensives Feedback auch in Thermiken ein sicheres Gefühl, ohne überzureagieren.
Er überlässt es dir als Piloten: Sobald du in die Thermik einsteigst, wird er sich mit Vergnügen und Genauigkeit drehen. Falls du weiterfliegen möchtest, wird die Kappe ruhig und stabil über dir bleiben, ohne das es nennenswerte Pilotenaktionen bedarf.
DER LOOK
Wie alle Icaro Gleitschirme zeigt auch das Design des Instinct TE einen unverwechselbaren Ausschnitt aus dem Icaro Edelweiß-Logo — passend gewählt nach den speziellen Schirm-Eigenschaften und deinem Anspruch, einen bleibenden Eindruck am Himmel zu hinterlassen.
Du kannst den Style der am besten zu dir passt aus diesen drei Farbvarianten auswählen:
TECHNISCHE DETAILS
LEINEN-GEOMETRIE
ZELLEN-ANZAHL
PROFIL-TYP
V-TAPE-TYP
SEGEL-MATERIAL
MATERIAL-ÜBERGANG
MINI RIBS
Instinct TE XS | Instinct TE S | Instinct TE M | Instinct TE L | |
---|---|---|---|---|
Klassifizierung EN | B | B | B | B |
Ausgel. Fläche (m2) | 21,8 | 24,3 | 28,2 | 31,0 |
Proj. Fläche (m2) | 17,1 | 19,1 | 22,1 | 24,3 |
Ausgel. Spannw. (m) | 10,8 | 11,4 | 12,2 | 12,8 |
Proj. Spannw. (m) | 8,4 | 8,9 | 9,5 | 10,0 |
Ausgel. Streckung | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Proj. Streckung | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Karabiner-Abstand | < 80 Kg: 38–42 cm | 80–100 Kg: 42–46 cm | > 100 Kg: 46–50 cm | > 100 Kg: 46–50 cm |
Gewicht (Kg) | 4,35 | 4,90 | 5,20 | 5,60 |
Profil-Typ | Thermal | Thermal | Thermal | Thermal |
Materialien | Dokdo 30 | Dokdo 30 | Dokdo 30 | Dokdo 30 |
Anzahl der Zellen | 39 | 39 | 39 | 39 |
V-Tape Typ | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge |
Mini Ribs | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leinen-Geometrie | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
Beschleuniger | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beschleunigerweg (mm) | 70 | 110 | 150 | 150 |
Trimmer | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sitze | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geprüft durch | DHV e. V. Miesbacher Straße 2 / 83703 Gmund / Germany | |||
Musterprüfnummer | DHV GS-01-2084-13 | DHV GS-01-2085-13 | DHV GS-01-2086-13 | DHV GS-01-2087-13 |
Prüfrichtlinien | LTF NFL II-91/09 / EN 926-2:2005 / EN 926-1:2006 | |||
Lieferumfang | Gleitschirm, Packband, Innensack, Tragegurttasche, Reparatur-Set, kleines Präsent, Rucksack |
Quelle: http://icaro-paragliders.com/de/produkte/gleitschirme/instinct-te