DER VERTRAUENSVOLLE AUFSTEIGER
Mit einem völlig neuartigen Konstruktionskonzept folgt nach dem Instinct TE unser neuer Basic-Intermediate Pandion – Sattes und komfortables Fluggefühl auf dem neuesten Stand der Technik. Er ermöglicht schnelle Fortschritte bei der Entwicklung der fliegerischen Fähigkeiten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen.
FÜR WEN IST ER:
Einfach und intuitiv zu fliegen ist der Pandion für thermikbegeisterte Aufsteiger und Genusspiloten
gleichermaßen geeignet, als für den sicheren Einstieg in die B-Klasse.
DIE EIGENSCHAFTEN
Der vertrauensvolle Flugkomfort des Pandion gibt dir stets ein sicheres und angenehmes Gefühl. Das zuverlässige Feedback der Kappe lässt dich die Luft gut fühlen und hilft dir dabei, die ersehnte Thermik zu finden.
Das durchdachte Leinen-Layout mit optimierten Leinenanlenkungspunkten und das Shark-Nose-Profil garantieren hohe Festigkeit, ausgezeichnete
Flugeigenschaften und ein angenehmes Starthandling.
Auch in turbulenten Bedingungen gleitet der Flügel sicher durch die Luft, die Kappe bleibt stabil über dir und gibt ein sattes Fluggefühl. Das aktive Fliegen ist leicht zu erlernen, sodass den ersten Streckenflügen, auch bei ruppigen Bedingungen, nichts mehr im Wege steht.
DER LOOK
Wie bei allen Icaro Gleitschirmen zeigt auch das Design des Pandion einen unverwechselbaren Ausschnitt aus dem Icaro Edelweiß-Logo – passend gewählt nach den speziellen Schirm-Eigenschaften und deinem Anspruch, einen bleibenden Eindruck am Himmel zu hinterlassen.
Du kannst den Style der am besten zu dir passt aus diesen zwei Farbvarianten auswählen:
TECHNISCHE DETAILS
LEINEN-GEOMETRIE
ZELLEN-ANZAHL
PROFIL-TYP
V-TAPE-TYP
SEGEL-MATERIAL
MATERIAL-ÜBERGANG
Pandion XS | Pandion S | Pandion M | Pandion L | Pandion XL | |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung EN | B | B | B | B | B |
ausgel. Fläche(m2) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Proj. Fläche(m2) | 20 | 21,3 | 22,6 | 23,9 | 25,2 |
ausgel. Spannweite(m) | 11 | 11,4 | 11,7 | 12 | 12,4 |
Proj. Spannweite(m) | 8,7 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 |
ausgel. Streckung | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Proj. Streckung | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Gewicht(Kg) | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
Profil Typ | Shark Nose | Shark Nose | Shark Nose | Shark Nose | Shark Nose |
Segel Material | Skytex 38/EasyFly | Skytex 38/EasyFly | Skytex 38/EasyFly | Skytex 38/EasyFly | Skytex 38/EasyFly |
Zellenanzahl | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 |
V-Tape Typ | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge |
Mini ribs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl Tragegurte | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
Beschleuniger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Winden Schlepp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Beschleuniger Weg(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Trimmer | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
V trim | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
V max | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Anzahl der Sitze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zertifiziert durch | EAPR GmbH / Marktstr. 11 / 87730 Bad Grönenbach / Deutschland | ||||
Musterprüfnummer | EAPR-GS-0634/17 | EAPR-GS-0633/17 | EAPR-GS-0632/17 | EAPR-GS-0631/17 | EAPR-GS-0635/17 |
Prüfrichtlinen | EN 926-1:2015 / EN 926-2:2013 / LTF NfL II 91/09 / LTF NfL II 60/14 | ||||
Lieferumfang | Gleitschirm, Packband, Innensack, Tragegurttasche, Reparatur-Set, kleines Präsent, Rucksack |
Quelle: http://icaro-paragliders.com/de/produkte/gleitschirme/pandion