DER ULTRALEICHT-GLEITSCHIRM
Sitta ist unser ultraleichter Hike & Fly Gleitschirm, der nicht nur dein treuer Begleiter bei vielen Bergtouren sein wird, sondern jeden deiner Flüge zu etwas Besonderem macht.
FÜR WEN IST ER:
Der Sitta ist für Hike & Fly Begeisterte, die einen einfachen, sicheren, aber auch lebendigen Gleitschirm suchen.
Kletterer, Bergsteiger und reguläre Piloten werden den leichten Sitta mit seinem kleinen Packvolumen lieben.
DIE EIGENSCHAFTEN
Die einzigartigen Thermikeigenschaften des Aquila sind der Grundstein für den Sitta. Die Kombination aus Thermikprofil, der einfach gehaltenen Leinengeometrie und der federleichten Kappe machen das Starten einfach, auch bei anspruchsvollen Wetterbedingungen.
Der Sitta überschießt nicht bei starkem Wind und ist auch in turbulenter Luft sehr kompakt. Das Handling ist extrem präzise und deckt damit die Wünsche vieler Piloten ab, gleich ob sie einen ruhigen Flug über die Täler bevorzugen oder spielerisch, gemeinsam mit anderen Piloten, die Thermik auskurbeln wollen.
DER LOOK
Wie alle Icaro Gleitschirme zeigt auch das Design des Sitta einen unverwechselbaren Ausschnitt aus dem Icaro Edelweiß-Logo, passend gewählt nach den speziellen Schirm-Eigenschaften und deinem Anspruch, einen bleibenden Eindruck am Himmel zu hinterlassen.
Du kannst den Style der am besten zu dir passt aus diesen zwei Farbvarianten auswählen:
TECHNISCHE DETAILS
LEINEN-GEOMETRIE
ZELLEN-ANZAHL
PROFIL-TYP
V-TAPE-TYP
SEGEL-MATERIAL
MATERIAL-ÜBERGANG
MINI RIBS
Sitta 18 | Sitta 20 | Sitta 22 | |
---|---|---|---|
Klassifizierung EN | — | D | D |
Ausgel. Fläche (m2) | 18 | 20 | 22 |
Proj. Fläche (m2) | 15,2 | 17 | 18,7 |
Ausgel. Spannw. (m) | 9,6 | 10,1 | 10,6 |
Proj. Spannw. (m) | 7,6 | 8 | 8,4 |
Ausgel. Streckung | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Proj. Streckung | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Karabiner-Abstand | < 80 Kg: 38–42 cm | 80–100 Kg: 42–46 cm | > 100 Kg: 46–50 cm |
Gewicht (Kg) | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
Profil-Typ | Thermal | Thermal | Thermal |
Materialien | Skytex 32 / 27 | Skytex 32 / 27 | Skytex 32 / 27 |
Anzahl der Zellen | 36 | 36 | 36 |
V-Tape Typ | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge |
Mini Ribs | Yes | Yes | Yes |
Leinen-Geometrie | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
Beschleuniger | Ja | Ja | Ja |
Beschleunigerweg (mm) | 80 | 80 | 80 |
Trimmer | Nein | Nein | Nein |
Sitze | 1 | 1 | 1 |
Geprüft durch | EAPR GmbH / Marktstr. 11 / 87730 Bad Grönenbach / Germany | ||
Musterprüfnummer | — | EAPR-GS-0444/15 | EAPR-GS-0445/15 |
Prüfrichtlinien | EN 926-1:2006 / LTF 91/09 | EN 926-2:2013 / EN 926-1:2006 / LTF 91/09 NfL 2-60-14 | |
Lieferumfang | Gleitschirm, Packband, Innensack, Tragegurttasche, Reparatur-Set, kleines Präsent, Rucksack |
Quelle: http://icaro-paragliders.com/de/produkte/gleitschirme/sitta