WATCH THE VIDEO ON PARAGLIDING.TV:
Hardos:
Cherimoya:
Jazz:
TECHNISCHE DATEN
Link 2 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||
ZELLEN | ANZAHL | 55 | 55 | 55 | 55 | |
STRECKUNG | FLÄCHE | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
AUSGELEGT | FLÄCHE | m2 | 21 | 23 | 25.5 | 27.5 |
PROJEZIERT | m2 | 18.27 | 20.01 | 22.19 | 23.93 | |
FLÄCHENTIEFE | MAXIMUM | m | 2.51 | 2.63 | 2.77 | 2.88 |
LEINEN | SUMME | m | 254 | 267 | 282 | 294 |
STAMM | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | 4 | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D |
TRIMMER | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | |
BESCHLEUNIGER | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
GESCHWINDIGKEIT | trim | 40 | ||||
open trimmers | 51 | |||||
max | 56 | |||||
GEWICHTSBEREICH | IN – MAX | kg | 55-100 | 70-120 | 90-145 | 105-170 |
SCHIRMGEWICHT | kg | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | |
ZERTIFIZIERUNG | DGAC /EN-926-1 | DGAC /EN-926-1 | DGAC /EN-926-1 | DGAC /EN-926-1 |
Link 2 Speed Test
WHICH MODEL SUITS YOUR LEVEL BETTER?
▶
Kargo 150 or 200 or Koli bag
Quelle:
http://niviuk.com/de/paramotor/link2